Einsatzstatistik
Die freiwillige Feuerwehr Gotha-Sundhausen ist in diesem Jahr 4 mal zu Einsätzen oder Übungen ausgerückt.
Davon 0 mal zur Brandbekämpfung und 3 mal zur technischen Hilfeleistung.
Im Jahr 2025 waren es 76 Einsätze.
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 4 Datum: 04.02.2026 14:31 Einsatzmeldung: Ölspur BAB 4 Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 14 min | 4 | 04.02.2026 14:31 | Ölspur BAB 4 | HLF 10 | 2 h 14 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 3 Datum: 28.01.2026 19:05 Einsatzmeldung: med. Notfall Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 25 min | 3 | 28.01.2026 19:05 | med. Notfall | HLF 10, MTF | 25 min | ||||
| Nummer: 2 Datum: 28.01.2026 08:23 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 12 min | 2 | 28.01.2026 08:23 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 12 min | ||||
| Nummer: 1 Datum: 08.01.2026 19:16 Einsatzmeldung: med. Notfall Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 29 min | 1 | 08.01.2026 19:16 | med. Notfall | HLF 10, MTF | 29 min | ||||
Einsätze 2025
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 76 Datum: 27.12.2025 13:16 Einsatzmeldung: PKW im Graben Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 17 min | 76 | 27.12.2025 13:16 | PKW im Graben | HLF 10, MTF | 17 min | ||||
| Nummer: 75 Datum: 18.12.2025 11:35 Einsatzmeldung: Kellerbrand “Am Wiegwasser” Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 18 min | 75 | 18.12.2025 11:35 | Kellerbrand “Am Wiegwasser” | HLF 10 | 2 h 18 min | ||||
| Nummer: 74 Datum: 16.12.2025 08:12 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Abbruch Fahrzeuge: Dauer: 8 min | 74 | 16.12.2025 08:12 | Verkehrsunfall – Abbruch | 8 min | |||||
| Nummer: 73 Datum: 15.12.2025 16:22 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Spohrstraße Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 50 min | 73 | 15.12.2025 16:22 | Gebäudebrand Spohrstraße | HLF 10 | 50 min | ||||
| Nummer: 70-72 Datum: 15.12.2025 13:57 Einsatzmeldung: Brand im ICE – Türöffnung mit Gefahr – Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 3 min | 70-72 | 15.12.2025 13:57 | Brand im ICE – Türöffnung mit Gefahr – Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 3 min | ||||
| Nummer: 69 Datum: 07.12.2025 19:24 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Leinastr. Fahrzeuge: Dauer: 12 min | 69 | 07.12.2025 19:24 | Einlauf BMA LGU Leinastr. | 12 min | |||||
| Nummer: 68 Datum: 03.12.2025 11:41 Einsatzmeldung: Gasaustritt Tankstelle Leinastr. Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 2 h 44 min | 68 | 03.12.2025 11:41 | Gasaustritt Tankstelle Leinastr. | HLF 10, MTF | 2 h 44 min | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 67 Datum: 09.11.2025 19:30 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Lindemannstraße Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 3 h 27 min | 67 | 09.11.2025 19:30 | Wohnungsbrand Lindemannstraße | HLF 10 | 3 h 27 min | ||||
| Nummer: 66 Datum: 09.11.2025 16:14 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Seniorenresidenz Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 66 | 09.11.2025 16:14 | Einlauf BMA Seniorenresidenz | 10 min | |||||
| Nummer: 65 Datum: 08.11.2025 11:37 Einsatzmeldung: Einlauf BMA “St.Josef-Haus” Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 38 min | 65 | 08.11.2025 11:37 | Einlauf BMA “St.Josef-Haus” | HLF 10, MTF | 38 min | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 64 Datum: 29.10.2025 08:47 Einsatzmeldung: Ölspur Liebetraustr. Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 13 min | 64 | 29.10.2025 08:47 | Ölspur Liebetraustr. | HLF 10 | 1 h 13 min | ||||
| Nummer: 62+63 Datum: 26.10.2025 13:04 Einsatzmeldung: Ast droht auf PKW zu stürzen / Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 36 min | 62+63 | 26.10.2025 13:04 | Ast droht auf PKW zu stürzen / Stadtbereitschaft | HLF 10 | 1 h 36 min | ||||
| Nummer: 61 Datum: 22.10.2025 14:10 Einsatzmeldung: Kellerbrand ehemaliges Gefängnis Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 10 min | 61 | 22.10.2025 14:10 | Kellerbrand ehemaliges Gefängnis | HLF 10 | 1 h 10 min | ||||
| Nummer: 60 Datum: 13.10.2025 10:52 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Ortsverbindung Gotha-Leina Fahrzeuge: Dauer: 33 min | 60 | 13.10.2025 10:52 | Unklare Rauchentwicklung Ortsverbindung Gotha-Leina | 33 min | |||||
| Nummer: 59 Datum: 09.10.2025 16:22 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall BAB 4 Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 14 min | 59 | 09.10.2025 16:22 | Verkehrsunfall BAB 4 | HLF 10 | 1 h 14 min | ||||
| Nummer: 58 Datum: 08.10.2025 11:24 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Seniorenresidenz Fahrzeuge: Dauer: 14 min | 58 | 08.10.2025 11:24 | Einlauf BMA Seniorenresidenz | 14 min | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 57 Datum: 23.09.2025 17:00 Einsatzmeldung: Zimmerbrand – Abbruch Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 57 | 23.09.2025 17:00 | Zimmerbrand – Abbruch | 10 min | |||||
| Nummer: 56 Datum: 22.09.2025 17:44 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 26 min | 56 | 22.09.2025 17:44 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 26 min | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 55 Datum: 30.08.2025 00:45 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Schloss Friedenstein Fahrzeuge: Dauer: 28 min | 55 | 30.08.2025 00:45 | Einlauf BMA Schloss Friedenstein | 28 min | |||||
| Nummer: 54 Datum: 28.08.2025 21:12 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Fahrzeuge: Dauer: 9 min | 54 | 28.08.2025 21:12 | Einlauf BMA LGU | 9 min | |||||
| Nummer: 53 Datum: 27.08.2025 21:06 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 37 min | 53 | 27.08.2025 21:06 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 1 h 37 min | ||||
| Nummer: 51+52 Datum: 27.08.2025 02:13 Einsatzmeldung: Tragehilfe Rettungsdienst – Abbruch / Einlauf BMA Hotel “Der Lindenhof” Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 44 min | 51+52 | 27.08.2025 02:13 | Tragehilfe Rettungsdienst – Abbruch / Einlauf BMA Hotel “Der Lindenhof” | HLF 10 | 44 min | ||||
| Nummer: 50 Datum: 25.08.2025 13:30 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Seniorenresidenz Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 50 | 25.08.2025 13:30 | Einlauf BMA Seniorenresidenz | 10 min | |||||
| Nummer: 49 Datum: 16.08.2025 01:06 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Schloss Friedenstein Fahrzeuge: Dauer: 17 min | 49 | 16.08.2025 01:06 | Einlauf BMA Schloss Friedenstein | 17 min | |||||
| Nummer: 48 Datum: 14.08.2025 10:53 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Seniorenresidenz Fahrzeuge: Dauer: 12 min | 48 | 14.08.2025 10:53 | Einlauf BMA Seniorenresidenz | 12 min | |||||
| Nummer: 47 Datum: 13.08.2025 16:02 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Fahrzeuge: Dauer: 11 min | 47 | 13.08.2025 16:02 | Einlauf BMA LGU | 11 min | |||||
| Nummer: 46 Datum: 02.08.2025 05:16 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Fahrzeuge: Dauer: 17 min | 46 | 02.08.2025 05:16 | Einlauf BMA LGU | 17 min | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 45 Datum: 26.07.2025 09:47 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: Dauer: 13 min | 45 | 26.07.2025 09:47 | Unterstützung Rettungsdienst | 13 min | |||||
| Nummer: 44 Datum: 21.07.2025 17:48 Einsatzmeldung: Einlauf BMA “Christopheruswerk” Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 38 min | 44 | 21.07.2025 17:48 | Einlauf BMA “Christopheruswerk” | HLF 10 | 38 min | ||||
| Nummer: 43 Datum: 19.07.2025 18:26 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 36 min | 43 | 19.07.2025 18:26 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 1 h 36 min | ||||
| Nummer: 42 Datum: 08.07.2025 16:10 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 30 min | 42 | 08.07.2025 16:10 | Ölspur | HLF 10 | 1 h 30 min | ||||
| Nummer: 41 Datum: 06.07.2025 15:41 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 50 min | 41 | 06.07.2025 15:41 | Verkehrsunfall | HLF 10, MTF | 50 min | ||||
| Nummer: 40 Datum: 05.07.2025 16:54 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 8 min | 40 | 05.07.2025 16:54 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 8 min | ||||
| Nummer: 39 Datum: 05.07.2025 03:11 Einsatzmeldung: Brand in Treppenhaus Fahrzeuge: Dauer: 9 min | 39 | 05.07.2025 03:11 | Brand in Treppenhaus | 9 min | |||||
| Nummer: 38 Datum: 03.07.2025 22:58 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 2 h 32 min | 38 | 03.07.2025 22:58 | Dachstuhlbrand | HLF 10, MTF | 2 h 32 min | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 37 Datum: 30.06.2025 12:49 Einsatzmeldung: Ölspur Inselsbergstraße Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 26 min | 37 | 30.06.2025 12:49 | Ölspur Inselsbergstraße | HLF 10, MTF | 26 min | ||||
| Nummer: 36 Datum: 30.06.2025 01:31 Einsatzmeldung: Brand Gartenlaube “Am Schmalen Rain” Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 3 h 10 min | 36 | 30.06.2025 01:31 | Brand Gartenlaube “Am Schmalen Rain” | HLF 10, MTF | 3 h 10 min | ||||
| Nummer: 35 Datum: 28.06.2025 16:32 Einsatzmeldung: Brand im Kaufhaus “Moses” Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 50 min | 35 | 28.06.2025 16:32 | Brand im Kaufhaus “Moses” | HLF 10, MTF | 50 min | ||||
| Nummer: 34 Datum: 25.06.2025 17:25 Einsatzmeldung: Türöffnung mit Gefahr Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 35 min | 34 | 25.06.2025 17:25 | Türöffnung mit Gefahr | HLF 10 | 35 min | ||||
| Nummer: 33 Datum: 22.06.2025 08:35 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 45 min | 33 | 22.06.2025 08:35 | Ölspur | HLF 10 | 45 min | ||||
| Nummer: 32 Datum: 19.06.2025 14:17 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW/Motorrad Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 23 min | 32 | 19.06.2025 14:17 | Verkehrsunfall PKW/Motorrad | HLF 10 | 23 min | ||||
| Nummer: 30 + 31 Datum: 18.06.2025 17:37 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft mit Türöffnung – Person im Aufzug Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 43 min | 30 + 31 | 18.06.2025 17:37 | Stadtbereitschaft mit Türöffnung – Person im Aufzug | HLF 10 | 1 h 43 min | ||||
| Nummer: 29 Datum: 17.06.2025 19:26 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Leinastr. Fahrzeuge: Dauer: 14 min | 29 | 17.06.2025 19:26 | Einlauf BMA LGU Leinastr. | 14 min | |||||
| Nummer: 28 Datum: 14.06.2025 01:15 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 1 h 29 min | 28 | 14.06.2025 01:15 | Wohnungsbrand | HLF 10, MTF | 1 h 29 min | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 27 Datum: 25.05.2025 06:46 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Seniorenresidenz Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 27 | 25.05.2025 06:46 | Einlauf BMA Seniorenresidenz | 10 min | |||||
| Nummer: 26 Datum: 25.05.2025 01:12 Einsatzmeldung: Gartenlaubenbrand Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 36 min | 26 | 25.05.2025 01:12 | Gartenlaubenbrand | HLF 10 | 1 h 36 min | ||||
| Nummer: 25 Datum: 11.05.2025 09:50 Einsatzmeldung: gemeldeter Gebäudebrand – Abbruch Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 15 min | 25 | 11.05.2025 09:50 | gemeldeter Gebäudebrand – Abbruch | HLF 10 | 15 min | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 24 Datum: 26.04.2025 11:42 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 33 min | 24 | 26.04.2025 11:42 | Gebäudebrand | HLF 10 | 2 h 33 min | ||||
| Nummer: 22 & 23 Datum: 24.04.2025 17:40 Einsatzmeldung: Türöffnung – Person im Aufzug / Ölspur Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 1 h 2 min | 22 & 23 | 24.04.2025 17:40 | Türöffnung – Person im Aufzug / Ölspur | HLF 10, MTF | 1 h 2 min | ||||
| Nummer: 21 Datum: 19.04.2025 00:07 Einsatzmeldung: unklare Rauchentwicklung – abgebranntes Lagerfeuer Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 28 min | 21 | 19.04.2025 00:07 | unklare Rauchentwicklung – abgebranntes Lagerfeuer | HLF 10 | 1 h 28 min | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 20 Datum: 28.03.2025 14:06 Einsatzmeldung: Vermuteter Brand im Müllfahrzeug Fahrzeuge: Dauer: 12 min | 20 | 28.03.2025 14:06 | Vermuteter Brand im Müllfahrzeug | 12 min | |||||
| Nummer: 19 Datum: 26.03.2025 16:59 Einsatzmeldung: gemeldeter Gebäudebrand Fahrzeuge: Dauer: 9 min | 19 | 26.03.2025 16:59 | gemeldeter Gebäudebrand | 9 min | |||||
| Nummer: 18 Datum: 19.03.2025 11:07 Einsatzmeldung: Flächenbrand “Am Stockborn” Fahrzeuge: MTF Dauer: 1 h 4 min | 18 | 19.03.2025 11:07 | Flächenbrand “Am Stockborn” | MTF | 1 h 4 min | ||||
| Nummer: 17 Datum: 14.03.2025 18:57 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Seniorenresidenz Fahrzeuge: Dauer: 25 min | 17 | 14.03.2025 18:57 | Einlauf BMA Seniorenresidenz | 25 min | |||||
| Nummer: 16 Datum: 12.03.2025 11:30 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 3 h | 16 | 12.03.2025 11:30 | Stadtbereitschaft | HLF 10, MTF | 3 h | ||||
| Nummer: 15 Datum: 10.03.2025 03:24 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 21 min | 15 | 10.03.2025 03:24 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 21 min | ||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 14 Datum: 28.02.2025 18:59 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Leinastr. Fahrzeuge: Dauer: 8 min | 14 | 28.02.2025 18:59 | Einlauf BMA LGU Leinastr. | 8 min | |||||
| Nummer: 13 Datum: 28.02.2025 00:03 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Stadthalle Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 13 | 28.02.2025 00:03 | Einlauf BMA Stadthalle | 10 min | |||||
| Nummer: 11-12 Datum: 19.02.2025 15:48 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft mit ausgelösten Heimrauchmelder in der Von-Zach-Str. Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 3 h 57 min | 11-12 | 19.02.2025 15:48 | Stadtbereitschaft mit ausgelösten Heimrauchmelder in der Von-Zach-Str. | HLF 10, MTF | 3 h 57 min | ||||
| Nummer: 10 Datum: 03.02.2025 19:06 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Wirtschaftsgymnasium Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 32 min | 10 | 03.02.2025 19:06 | Einlauf BMA Wirtschaftsgymnasium | HLF 10 | 32 min | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 9 Datum: 19.01.2025 22:37 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Leinastr. Fahrzeuge: Dauer: 9 min | 9 | 19.01.2025 22:37 | Einlauf BMA LGU Leinastr. | 9 min | |||||
| Nummer: 8 Datum: 14.01.2025 05:32 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Schloss Friedenstein Fahrzeuge: Dauer: 19 min | 8 | 14.01.2025 05:32 | Einlauf BMA Schloss Friedenstein | 19 min | |||||
| Nummer: 7 Datum: 13.01.2025 20:59 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 11 min | 7 | 13.01.2025 20:59 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 1 h 11 min | ||||
| Nummer: 6 Datum: 09.01.2025 11:31 Einsatzmeldung: Einlauf BMA mit anschließender Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 39 min | 6 | 09.01.2025 11:31 | Einlauf BMA mit anschließender Stadtbereitschaft | HLF 10 | 39 min | ||||
| Nummer: 1-5 Datum: 01.01.2025 00:55 Einsatzmeldung: Silvesternacht 2024/2025 Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 3 h 2 min | 1-5 | 01.01.2025 00:55 | Silvesternacht 2024/2025 | HLF 10 | 3 h 2 min | ||||
Einsätze 2024
| Dezember | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 74 Datum: 17.12.2024 07:13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Helios-Kreisel Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 45 min | 74 | 17.12.2024 07:13 | Verkehrsunfall Helios-Kreisel | HLF 10 | 45 min | ||||
| Nummer: 73 Datum: 16.12.2024 06:58 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 50 min | 73 | 16.12.2024 06:58 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 1 h 50 min | ||||
| November | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 72 Datum: 22.11.2024 15:08 Einsatzmeldung: Einlauf BMA “Haus am Schlosspark” Fahrzeuge: Dauer: 9 min | 72 | 22.11.2024 15:08 | Einlauf BMA “Haus am Schlosspark” | 9 min | |||||
| Nummer: 71 Datum: 19.11.2024 21:53 Einsatzmeldung: Umgestürzter Baum Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 25 min | 71 | 19.11.2024 21:53 | Umgestürzter Baum | HLF 10 | 25 min | ||||
| Nummer: 70 Datum: 09.11.2024 22:03 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Stadthalle Fahrzeuge: Dauer: 12 min | 70 | 09.11.2024 22:03 | Einlauf BMA Stadthalle | 12 min | |||||
| Nummer: 69 Datum: 08.11.2024 10:40 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Gartenstr. Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 69 | 08.11.2024 10:40 | Gebäudebrand Gartenstr. | 10 min | |||||
| Nummer: 68 Datum: 07.11.2024 19:13 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Helios-Klinikum Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 27 min | 68 | 07.11.2024 19:13 | Einlauf BMA Helios-Klinikum | HLF 10, MTF | 27 min | ||||
| Nummer: 67 Datum: 01.11.2024 22:08 Einsatzmeldung: Türöffnung – Hilflose Person Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 24 min | 67 | 01.11.2024 22:08 | Türöffnung – Hilflose Person | HLF 10, MTF | 24 min | ||||
| Oktober | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 66 Datum: 25.10.2024 08:05 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Helios-Klinikum Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 35 min | 66 | 25.10.2024 08:05 | Einlauf BMA Helios-Klinikum | HLF 10 | 35 min | ||||
| Nummer: 64 + 65 Datum: 13.10.2024 14:01 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft und Verkehrsunfall Krusewitzstr. Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 2 h 16 min | 64 + 65 | 13.10.2024 14:01 | Stadtbereitschaft und Verkehrsunfall Krusewitzstr. | HLF 10, MTF | 2 h 16 min | ||||
| Nummer: 63 Datum: 11.10.2024 17:46 Einsatzmeldung: gemeldeter Wohnungsbrand Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 14 min | 63 | 11.10.2024 17:46 | gemeldeter Wohnungsbrand | HLF 10 | 14 min | ||||
| Nummer: 62 Datum: 10.10.2024 09:35 Einsatzmeldung: Ölspur Schenkstr. Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 40 min | 62 | 10.10.2024 09:35 | Ölspur Schenkstr. | HLF 10 | 40 min | ||||
| Nummer: 61 Datum: 09.10.2024 02:50 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Schloss Friedenstein Fahrzeuge: Dauer: 15 min | 61 | 09.10.2024 02:50 | Einlauf BMA Schloss Friedenstein | 15 min | |||||
| September | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 60 Datum: 27.09.2024 22:17 Einsatzmeldung: Strommast droht umzustürzen Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 1 h 48 min | 60 | 27.09.2024 22:17 | Strommast droht umzustürzen | HLF 10, MTF | 1 h 48 min | ||||
| Nummer: 59 Datum: 26.09.2024 05:48 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Pflegeheim Pestalozistr. Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 59 | 26.09.2024 05:48 | Einlauf BMA Pflegeheim Pestalozistr. | 10 min | |||||
| Nummer: 58 Datum: 17.09.2024 07:47 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Stölzelstr. Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 4 h 3 min | 58 | 17.09.2024 07:47 | Wohnungsbrand Stölzelstr. | HLF 10 | 4 h 3 min | ||||
| Nummer: 57 Datum: 12.09.2024 21:26 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Leinastr. Fahrzeuge: Dauer: 10 min | 57 | 12.09.2024 21:26 | Einlauf BMA LGU Leinastr. | 10 min | |||||
| Nummer: 56 Datum: 12.09.2024 18:30 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 1 h 11 min | 56 | 12.09.2024 18:30 | Stadtbereitschaft | HLF 10, MTF | 1 h 11 min | ||||
| Nummer: 55 Datum: 11.09.2024 08:09 Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 46 min | 55 | 11.09.2024 08:09 | Ölspur | HLF 10 | 1 h 46 min | ||||
| Nummer: 52-54 Datum: 06.09.2024 16:28 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 3 h 12 min | 52-54 | 06.09.2024 16:28 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 3 h 12 min | ||||
| August | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 51 Datum: 27.08.2024 19:20 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft – Abbruch Fahrzeuge: Dauer: 5 min | 51 | 27.08.2024 19:20 | Stadtbereitschaft – Abbruch | 5 min | |||||
| Nummer: 50 Datum: 27.08.2024 14:08 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 12 min | 50 | 27.08.2024 14:08 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 12 min | ||||
| Nummer: 49 Datum: 26.08.2024 11:39 Einsatzmeldung: Ölspur vom Helios-Kreisel bis in die 18.-März-Str. Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 41 min | 49 | 26.08.2024 11:39 | Ölspur vom Helios-Kreisel bis in die 18.-März-Str. | HLF 10 | 1 h 41 min | ||||
| Nummer: 48 Datum: 18.08.2024 07:35 Einsatzmeldung: VU PKW Krusewitzstr. Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 10 min | 48 | 18.08.2024 07:35 | VU PKW Krusewitzstr. | HLF 10 | 10 min | ||||
| Nummer: 47 Datum: 15.08.2024 22:02 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 10 min | 47 | 15.08.2024 22:02 | Stadtbereitschaft | HLF 10 | 2 h 10 min | ||||
| Nummer: 46 Datum: 15.08.2024 21:39 Einsatzmeldung: Einlauf BMA LGU Leinastr. Fahrzeuge: Dauer: 9 min | 46 | 15.08.2024 21:39 | Einlauf BMA LGU Leinastr. | 9 min | |||||
| Nummer: 45 Datum: 14.08.2024 17:59 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Heutalsweg Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 2 h 31 min | 45 | 14.08.2024 17:59 | Gebäudebrand Heutalsweg | HLF 10 | 2 h 31 min | ||||
| Nummer: 44 Datum: 01.08.2024 15:41 Einsatzmeldung: Herdbrand Fahrzeuge: Dauer: 14 min | 44 | 01.08.2024 15:41 | Herdbrand | 14 min | |||||
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | Dauer | |||||
| Nummer: 43 Datum: 31.07.2024 18:37 Einsatzmeldung: Einlauf BMA Bahnhofstraße Fahrzeuge: Dauer: 8 min | 43 | 31.07.2024 18:37 | Einlauf BMA Bahnhofstraße | 8 min | |||||
| Nummer: 42 Datum: 30.07.2024 12:45 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Fahrzeuge: HLF 10 Dauer: 1 h 50 min | 42 | 30.07.2024 12:45 | Zimmerbrand | HLF 10 | 1 h 50 min | ||||
| Nummer: 41 Datum: 25.07.2024 20:50 Einsatzmeldung: Unterstützung / Vorbereitung einer Evakuierung Fahrzeuge: MTF Dauer: 1 h 30 min | 41 | 25.07.2024 20:50 | Unterstützung / Vorbereitung einer Evakuierung | MTF | 1 h 30 min | ||||
| Nummer: 40 Datum: 16.07.2024 13:18 Einsatzmeldung: Stadtbereitschaft Fahrzeuge: HLF 10, MTF Dauer: 1 h 37 min | 40 | 16.07.2024 13:18 | Stadtbereitschaft | HLF 10, MTF | 1 h 37 min | ||||
